日本進口 SAKAGUCHI 坂口電熱 夾套(幔)加熱器 P2-1 /P2-3 /P3-1 內徑 (φD )300
2024-08-12 10:47:03
admin
夾套(幔)加熱器
P2-1
P2-3
P3-1
P3-3
P2-2
P2-5
P2-10
P3-2
P3-5
P3-10
P5-1
P5-2
P5-3
P5-5
P5-10
P10-1
P10-2
P10-3
P10-5
P10-10
由于拆裝簡單、輕便、使用方便,因此被用于配管(管道)管線的加熱、真空裝置的烘烤等各種領域。
特長
內面的絕緣體耐熱性特別高,因此耐熱沖擊性優異,可以長時間連續使用。
由于加工性優異,也可以制作復雜形狀的東西。
應用范圍非常廣泛,被活用于以工業領域為首的研究領域等的加熱、保溫。
形狀
絕緣層 | 玻璃纖維 |
發熱線 | 玻璃包鎳鉻合金線 |
電壓 | AC100V (根據特殊訂購也可以制作200V ) |
功能區寬度( d ) | 20φ~100φ |
長度( l ) | 100mm~1000mm |
連接器 | 帶單導線扁平形插頭 |
最高使用溫度 | 400℃ |
標準規格
型號 | 內徑 (φD) | 長度(L) (毫米) | 容量 (瓦) | 有效功率密度 (w/cm 2 ) | 產品代碼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | 20 | 100 | 100 | 1.6 | P21 | ||||||
P2-3 | 300 | 150 | 0.8 | P23 | |||||||
P3-1 | 30 | 100 | 100 | 1.1 | P31 | ||||||
P3-3 | 300 | 200 | 0.7 | P33 | |||||||
P2-2 | 20 | 200 | 100 | 0.8 | *MANTX(定制產品) | ||||||
P2-5 | 500 | 200 | 0.6 | ||||||||
P2-10 | 1000 | 300 | 0.5 | ||||||||
P3-2 | 30 | 200 | 150 | 0.8 | |||||||
P3-5 | 500 | 300 | 0.6 | ||||||||
P3-10 | 1000 | 400 | 0.4 | ||||||||
P5-1 | 50 | 100 | 150 | 1.0 | |||||||
P5-2 | 200 | 200 | 0.6 | ||||||||
P5-3 | 300 | 300 | 0.6 | ||||||||
P5-5 | 500 | 400 | 0.5 | ||||||||
P5-10 | 1000 | 500 | 0.3 | ||||||||
P10-1 | 100 | 100 | 300 | 1.0 | |||||||
P10-2 | 200 | 400 | 0.6 | ||||||||
P10-3 | 300 | 400 | 0.4 | ||||||||
P10-5 | 500 | 500 | 0.3 | ||||||||
P10-10 | 1000 | 800 | 0.3 |
-
日本渠道 SAKAGUCHI 坂口電熱 溫度數據記錄器 RDXL6SD 熱電偶±0.1%或0.8°C[2024-08-14]
-
日本走空運 SAKAGUCHI 坂口電熱 石英管遠紅加熱器 IR10210B /IR10520B/ IR10525B 容量(瓦)250[2024-08-12]
-
日本 SAKAGUCHI 坂口電熱 測溫電阻體 NFR-CF4V-0820 DC100V 10MΩ以上[2024-08-13]
-
日本走空運 SAKAGUCHI 坂口電熱 ?加熱器400℃/600℃兼容型 WALN-1/ WALN-2 /WALN-3 介電常數8.9[2024-08-10]
-
日本進口 SAKAGUCHI 坂口電熱 夾套(幔)加熱器 P2-1 /P2-3 /P3-1 內徑 (φD )300[2024-08-12]
-
VITAL VP5-50 V吊帶塊5ton[2022-06-21]