日本渠道 SAKAGUCHI 坂口電熱 溫度數據記錄器 RDXL6SD 熱電偶±0.1%或0.8°C
熱電偶x4/RTD x2、溫度數據記錄器
RDXL6SD
RDXL6SD是6通道觸摸屏式溫度數據記錄器,接收來自4個熱電偶和2個RTD的輸入。 各通道可分別設定上限/下限警報。 通過操作簡單的觸摸屏界面,可以在每個通道上分別設定輸入類型、計算、報警和顯示選項。 所有六個通道都可以同時或單獨顯示并記錄。 數據最快每秒記錄一次,并以支持Excel?的格式保存在附帶的4GB SD卡中。
特長
· 4通道(熱電偶):j、k、t、e、R/S、n
· 2通道( RTD ):3極Pt100連接器
· 6個通道同時/個別顯示,可記錄
· 可以安排開始/停止記錄
· 顯示最大值、最小值、平均值和標準偏差
· 電源是電池或主電源(適配器是可選的)
· 2通道溫度表
【溫度數據記錄器】標準規格
型號 | RDXL6SD | |
輸入 | 4通道輸入(以下任一項)微型熱電偶連接器、3極式Pt100 (3.5 mm連接器) | |
輸入溫度范圍 | j熱電偶 | - 200~1200℃ |
k熱電偶 | - 200~1372℃ | |
t熱電偶 | - 200~400℃ | |
r熱電偶 | 0~1768℃ | |
s熱電偶 | 0~1768℃ | |
n熱電偶 | 0~1300℃ | |
e熱電偶 | - 200~1000℃ | |
RTD | - 200~850°c (需要購買RTD連接器型號RDXL4SD-CONN ) | |
精度(溫度) | 熱電偶: | ±0.1%或0.8°C |
測溫電阻體 | ±1.0%或1.0℃ | |
分辨率(溫度) | 1000℃以下為0.1°,1000℃以上為1° | |
顯示器 | TFT液晶(觸摸屏,帶背光) 72毫米、320 x 240像素 | |
可設定的參數 | 溫度、報警、信號處理、日期和時間、數據記錄、電源選項、圖表通道 | |
警報設定 | 12可通過報警( 2通道) HI/LO分別設定 | |
信號處理 | 平均值、最小值、最大值、標準偏差、2通道溫度差 | |
響應時間 | 一秒鐘 | |
使用環境溫度 | 0~50℃ | |
電源 | 5 Vdc適配器(附帶) | |
電流引入 | 全顯示模式時250mA,節能模式時120mA | |
重量 | 180 g (不含電池) | |
尺寸 | 136 W x 71 H x 32 D mm | |
Pt100連接器( RTD ) | 3極、3.5 mm連接器 |
數據記錄器規格
數據記錄間隔 | 186,400秒( 1天) |
數據保存 | 附帶SD卡 |
記錄的變量 | 測量溫度、冷接點溫度、報警事件 |
文件格式 | CSV (可輸出到excel ) |
可設定的參數 | 樣品期間、樣品數量、預計開始日期和時間 |
-
日本源頭報價 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器T9卷軸 T9-30-M50/T9-30-M25 功率( W/m ) (-20℃恒溫槽內空氣中)28/46[2024-08-12]
-
日本走空運 SAKAGUCHI 坂口電熱 微型ALN熱板 MTP-500 板塊面積 50X50mm[2024-08-12]
-
日本廠家 SAKAGUCHI 坂口電熱 薄板熱電偶 SA1-K/SA1-K-72/SA1-K-120 30 AWG (0.25 毫米) PFA 涂層[2024-08-13]
-
日本 SAKAGUCHI 坂口電熱 一次性溫度數據記錄器 OM-21P 工作溫度-30~70?C[2024-08-14]