日本一手價格 FREEBEAR 福力百亞 舉模器 AFU-7570-3 定位夾具
2025-01-16 14:39:48
admin
舉模器 氣浮自由球裝置
AFU-7570系列
AFU-7570-1
AFU-7570-2
AFU-7570-3
AFU-7570-4
AFU-7570-5
AFU-7570-6
AFU-7570-7
特征
方槽插入式自由軸承單元 AFU-7570
通過提供壓縮空氣,每個活塞內置的自由軸承立即上升。安裝時通過在機床床上加工方形凹槽,可以運輸和定位夾具、模具和工件。
(因模具自重或強制排氣而降低)
規格
(単位:mm)
型式 | 本體寸法(mm) | 自重 | 使用空気圧 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負荷能力 | ||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | |||||
AFU-7570-1 | 172 | 115 | – | 5.2 | 0.80 | 81.6 | 1.06 | 108.1 | 1.33 | 135.6 | 1.60 | 163.2 |
AFU-7570-2 | 242 | 185 | 70 | 7.5 | 1.60 | 163.2 | 2.12 | 216.2 | 2.66 | 271.3 | 3.20 | 326.4 |
AFU-7570-3 | 312 | 255 | 2×P70=140 | 9.9 | 2.40 | 244.8 | 3.18 | 324.3 | 3.99 | 406.9 | 4.80 | 489.5 |
AFU-7570-4 | 382 | 325 | 3×P70=210 | 12.3 | 3.20 | 326.4 | 4.24 | 432.4 | 5.32 | 542.5 | 6.40 | 652.7 |
AFU-7570-5 | 452 | 395 | 4×P70=280 | 14.7 | 4.00 | 407.9 | 5.30 | 540.5 | 6.65 | 678.2 | 8.00 | 815.8 |
AFU-7570-6 | 522 | 465 | 5×P70=350 | 17.0 | 4.80 | 489.5 | 6.36 | 648.6 | 7.98 | 813.8 | 9.60 | 979.0 |
AFU-7570-7 | 592 | 535 | 6×P70=420 | 19.4 | 5.60 | 571.1 | 7.42 | 756.6 | 9.31 | 949.4 | 11.20 | 1142.1 |
フリーベア1個當たり | 0.80 | 81.6 | 1.06 | 108.1 | 1.33 | 135.6 | 1.60 | 163.2 |
-
日本一手價格 FREEBEAR 福力百亞 AFU-5057D-8 舉模器 AFU-5057D-7 方槽插入式[2025-01-16]
-
日本廠家 FREEBEAR 福力百亞 AFU-3232-13 氣浮舉模器 AFU-3232-12 強制排氣而降低[2025-01-16]
-
日本走空運 FREEBEAR 福力百亞 AFU-5050-11 舉模器 AFU-5050-10 自由鏈一齊上升[2025-01-15]
-
日本 FREEBEAR 福力百亞 FU-C8L-100 自由鏈舉模器 FU-5L-9 自由鏈單元[2025-01-16]
-
日本廠家 FREEBEAR 福力百亞 氣浮舉模器 AFU-7570-4P-1 自由軸承單元[2025-01-16]