日本源頭報價 FREEBEAR 福力百亞 S-6H 自由球 C-2H 主球鋼
2025-01-13 17:59:54
admin
自由球
H-type螺栓
C-2H、C-3H、S-3H、
C-4H、S-5H、C-5H-M8X16、S-6H
特征
H-type(螺栓安裝)
錐形型和防塵型(帶橡膠密封)等,豐富的陣容對應各種各樣的環境。
為了安裝螺栓,可以以狹窄的間隔安裝。
規格
(單位:毫米)
型號 | 容許負載 | 最大負載 | 主球 | 小球 | 主體 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5公斤 | 10公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 8克 | ?12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 1/4″ 球 (?6.35) |
C-3H | 8公斤 | 16公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 18克 | ?15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 3/8″ 球 (?9.525) |
S-3H | 8公斤 | 16公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 18克 | ?15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 3/8″ 球 (?9.525) |
C-4H | 10公斤 | 20公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 36克 | ?20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 1/2″ 球 (?12.70) |
S-5H | 20公斤 | 40公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 54克 | ?24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 5/8″ 球 (?15.875) |
C-5H-M8×16 | 20公斤 | 40公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 57克 | ?24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 5/8″ 球 (?15.875) |
S-6H | 50公斤 | 100公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 124克 | ?32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5 寬 x 1.5 深 | 3/4″ 球 (?19.05) |
-
日本 FREEBEAR 福力百亞 自由舉模器 AFU-5050W-12 自由鏈一齊上升[2025-01-15]
-
日本廠家 FREEBEAR 福力百亞 AFU-3232-13 氣浮舉模器 AFU-3232-12 強制排氣而降低[2025-01-16]
-
日本走空運 FREEBEAR 福力百亞 氣浮舉模器 AFU-2544-300 彈簧復位型[2025-01-16]
-
日本 FREEBEAR 福力百亞 舉模器 AFU-3232-4P-1 強制排氣而降低[2025-01-16]
-
日本走空運 HAKKO 八光 液脹式恒溫器 EA3-L/ EA3-H/EA-5/EA4-L AC250V25A(電阻負載[2024-08-21]
-
日本進口 SAKAGUCHI 坂口電熱 恒溫器 EA3-L/EA4-H/EA3-H 溫度設定有刻度盤[2024-08-13]
-
TERAL 泰拉爾 TFS-3H-3-平臺十字風機(氣簾)不銹鋼型[2023-05-26]