日本源頭報價 FREEBEAR 福力百亞 萬向球 C-5L-MF S-8L-SL4 滑動負載
2025-01-13 15:30:04
admin
萬向球 帶MF密封
C-5L-MF、S-5L-MF、P-5L-MF、
C-8L-MF、S-8L-MF、P-8L-MF
已獲得專利
【專利第6950902號】
特征
密封使用微纖維(MF密封)。
與以往的橡膠密封制品相比,摩擦系數低,工件搬運時的摩擦系數與沒有密封的自由鏈相同。
與以往的橡膠密封制品同等的防塵效果。
規格
(單位:毫米)
型號 | 容許負載 | 最大負載 | 滑移載荷 | 主球 | 小球 | 主體 | 接球者 | 密封 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L-MF | 8公斤 | 16公斤 | 0.4公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 45.5克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
S-5L-MF | 8公斤 | 16公斤 | 0.4公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 45克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
P-5L-MF | 2公斤 | – | 0.2公斤 | 尼龍 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 31.5克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
C-8L-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.7公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 132克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
S-8L-MF | 30公斤 | 60公斤 | 0.7公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 131克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
P-8L-MF | 5公斤 | – | 0.5公斤 | 尼龍 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | MF(超細纖維) | 75克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
*請使用每個自由熊至少承受的負載[滑動負載]。
帶防塵孔
C-8L-SL4
S-8L-SL4
特征
繼8Y型之后,8L型也追加了垃圾排出功能。
通過實施垃圾排出狹縫,進一步實現長壽命。
規格
(單位:毫米)
型號 | 容許負載 | 最大負載 | 主球 | 小球 | 主體 | 接球者 | 自身重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-8L-SL4 | 30公斤 | 60公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 129克 |
S-8L-SL4 | 30公斤 | 60公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 127克 |