日本走空運 HIOKI 日置電機 數據記錄器 LR8450-01/LR8520/LR8515/LR8514 基本溫度精度±0.5℃
2024-11-05 17:30:54
admin
數據記錄器/無線/藍牙? / 無線電
存儲器高記錄器 LR8450-01(配備無線LAN的模型)
無線預測模具指數儀 LR8520
無線電壓/熱電偶記錄儀 LR8515
無線溫濕度記錄器 LR8514
無線脈沖記錄器 LR8512
無線箝位記錄器 LR8513
無線記錄器 LR8410
無線溫濕度記錄儀
LR8514
特征
輕松無線采集各種數據,用于工廠和農業場所的環境溫濕度管理
● 高精度濕度傳感器,±3%rh
● 同時記錄兩地溫濕度,方便對比研究
● 緊湊型2通道型號,無需安裝空間
● 可以使用Bluetooth? 無線技術在平板電腦或計算機上收集測量數據。
LR8410或LR8416也可以進行實時收集
● 3路電源(AC適配器、AA堿性電池、外部電源)
● 存儲容量每通道50萬個數據
基本規格
兼容設備 | [獨立使用(手動數據收集)] Windows PC或Windows平板電腦(附帶軟件CD-R) Android智能手機或Android平板電腦 (從Google play免費下載軟件) *通信距離取決于PC或平板電腦的性能(預計展望)30 m) 【用作單位(實時測量)】 用作LR8410或LR8416的單位,實時記錄和顯示數據,最多可控制7個單位,通訊距離:視距30 m |
---|---|
通道數 | 溫度2ch+濕度2ch(可安裝2個傳感器) |
測量目標 | 溫度、濕度 |
測量范圍 | [溫度] -40℃~80℃,范圍 100℃fs,最大分辨率 0.1℃ [濕度] 0%rh~100%rh,范圍 100%rh fs,最大分辨率 0.1%rh |
測量精度(使用Z2010/Z2011) | [基本溫度精度] ±0.5℃(10℃~60℃) *超出上述溫度范圍(-40℃~10℃)時,增加0.015℃/℃,增加0.02℃/℃ (60°C 至 80°C) [基本濕度精度] ±3% rh (20°C 至 30°C、20% rh 至 90% rh)、遲滯 ±1% rh (增加濕度測量精度) 環境影響/老化變化:濕度測量精度增加以下內容 ±12% RH (10% RH≤濕度<30% RH) ±6% RH (30% RH≤濕度<40% RH) ±3% RH (40% RH≤濕度<90%RH) |
記錄 | 【容量】每通道500,000個數據【模式】瞬時值記錄 【間隔】0.5秒至30秒,1分鐘至60分鐘,14個開關 |
電源 | 交流適配器 Z2003(100 V 至 240 V AC,50 Hz/60 Hz)、2 節 AA 堿性電池(LR6)、外部電源 5 V 至 13.5 V DC(可由 USB 總線電源供電,需要轉換電纜) |
連續使用時間(使用AA堿性電池)(23℃參考值) | 約 3.5 個月(記錄間隔 1 分鐘,Bluetooth? 關閉) 約 20 天(記錄間隔 1 秒,Bluetooth? 打開) 約 5 天(記錄間隔 0.5 秒,使用 LR8410 或 LR8416 實時測量時) |
尺寸/質量 | 85W × 61H × 31D 毫米,95 克(不含電池) |
配件 | CD-R ×1(使用說明書、記錄儀實用程序、無線記錄儀采集器)、測量指南 ×1、使用無線電波的注意事項 ×1、AA 堿性電池(LR6)×2 |
-
日本渠道 HIOKI 日置電機 數字萬用表/測試儀 DT4261/DT4281/DT4282/DT4222 用低通濾波器濾除諧波[2024-11-07]
-
日本原裝 HIOKI 日置電機 傳感器/探頭 CT7812/CT7822/CT6830/CT6831 可夾緊粗電纜和雙線[2024-11-07]
-
日本原裝 HIOKI 日置電機 功率分析儀 VT1005/PW8001/PW3390/PW6001 頻率0.1Hz~2MHz[2024-11-05]
-
日本原裝 HIOKI 日置電機 熱流/照度計 LR8432/LR8416/FT3425/?FT3424 自動量程5秒內[2024-11-07]
-
日本進口 HIOKI 日置電機 記錄儀 FT3700/FT3701/LR5021/LR5011 無需安裝空間[2024-11-07]