日本源頭報價 KITZ 北澤 電動閥 ESHEP-10SHB/ESHEP-10STBF 從直立到水平(不可倒置安裝)
搭載防爆執行機構的電動閥
ESHEP-10SHB
ESHEP-10STBF
ESHEP-10UT
ESHEP-10UTB
ESHEP-20STB
ESHEP-20UTDZ
10STBF
10UTB
20STB
20UTDZ
10SHB
配備防爆執行器的電動閥非常適合安裝防爆區域和應急電源設備的工廠、數據中心、大型辦公樓、商業設施和醫院。 適用于球閥和蝶閥,適用于水、油、空氣等流體。
適用于球閥和蝶閥
適用于安裝防爆區域&應急電源設備的工廠、建筑設備的產品
執行元件規格(通用使用)
型號 | ESHEP*-1※1 | ESHEP*-2※1 |
電源電壓( v ) | 單相交流100/110(90~121 )、200/220(180~242 ) | |
額定輸出轉矩( nm ) | 56 | 140 |
開關時間50Hz/60Hz(sec )※2 | 16/13 | 25/21 |
電機的種類 | 電感電機(杠桿電機) | |
電機保護 | 內置熱保護器 | |
電機負載率※3 | 30%ED以下 | |
絕緣等級 | 單相交流: f類直流: b類 | |
電機額定值( w ) | 15 | 40 |
空間加熱器( w ) | 5 | 10 |
限位開關 | 開關各1個(有電壓)允許負載: AC250V 16A | |
輔助限位開關 | 開關各1個(無電壓)允許負載: AC250V 16A | |
扭矩開關 | 開關各1個(有電壓)允許負載: AC250V 16A(ESHEP*-1除外) | |
機械止動器 | 開關各1個 | |
手動操作 | 杠桿切換 | |
保護等級 | 相當于IP66 | |
保護結構 | 隔爆結構EX db Ⅱ B T4 Gb | |
電線管連接口 | 2口(附帶專用電纜接地封閉用插頭) | |
環境溫度(℃) | -20~50 | |
安裝姿勢※4 | 從直立到水平(不可倒置安裝) | |
使用環境※5 | 室內室外 | |
外部涂裝 | 聚酯粉末涂裝藍色( RAL5005 ) | |
重量(公斤) | 7.4 | 16.6 |
選項 | 電位計:0~1KΩ(PIU ) |
※1:ESHEP*-1/2的*表示電源電壓(例如:電源電壓100V時為ESHEP100 )。
※2 :開閉時間為執行元件單體的無負荷時間。 根據不可閥的變動(閥尺寸、流體壓力等),最大增減50%左右。
※3 :請留出開閉時間約2.5倍以上的停止時間作為大致標準。
※4 :以水平姿勢安裝時,請確保電纜接地朝下。
※5 :執行元件受到輻射熱時,請設置熱屏蔽板,保護其不受熱影響。 另外,在室外使用時,請避免陽光直射或經常沾水的地方。
球閥規格
產品符號 | 10STBF | 10UTB | 20STB | 20UTDZ | |
公稱直徑( a )※6 | 25至100 | 25~65 | 25至80 | ||
流體 | 水、油、空氣 | ||||
流體溫度(℃)※7 | - 10至120 | - 30至120 | - 10至120 | - 30至120 | |
最高使用壓力( MPa ) | 1.4 | 3.4 | |||
材質 | 閥箱 | FCD-S | SCS13A | FCD-S | SCS13A |
蓋子 | FCD-S | SCS13A | FCD-S | SCS13A | |
閥桿 | 403SS | 304SS | 403SS | 304SS | |
球 | 304SS | ||||
填料 | PTFE | ||||
墊圈 | PTFE | ||||
球座 | 高磷灰石?PTFE |
蝶閥規格
產品符號 | 10SHB | |
公稱直徑( a ) | 50至100 | |
流體 | 水、油、空氣 | |
流體溫度(℃)※7 | - 10至120 | |
最高使用壓力( MPa ) | 1.4 | |
材質 | 閥箱 | FCD450-10 |
閥桿 | SUS420J2Q | |
閥體 | SCS13A+HCr | |
端板 | SCS13A | |
墊圈 | PTFE | |
座圈 | 摻碳纖維的PTFE |