日本原裝 ONOSOKKI 小野 傳感器 SR-2210 同時測量“聲壓和振動”和“隔音測量”
2024-09-18 11:35:04
admin
2通道傳感器放大器
SR-2210
特征
2通道輸入可同時測量“聲壓和振動”和“隔音測量”
兼容頻率校正特性(A、C、Z(FLAT))
兩種供電方式:電池供電/AC適配器(PB-7090選件)
可堆疊固定,支持多通道
外形規格
恒流電源 | 電流:2.4mA / 施加電壓:約18V | |
---|---|---|
通道數 | 2個頻道 | |
使用頻率范圍 | 1 Hz 至 20 kHz (±0.5 dB),負載阻抗 100 kΩ 或以上 | |
輸入阻抗 | 1兆歐±0.5% | |
輸入截止頻率 | 約0.16Hz | |
輸入電壓范圍 | 高達 12.5 dBVrms (±6 V) | |
增益 | -10、0、10、20、30、40、50、60 dB (8級10 dB切換,±0.2 dB) | |
頻率計權特性 | A、C、Z(平面)(符合標準:IEC 61672:2002 Class 1、JIS C 1509:2005 Class 1) | |
輸出截止頻率 | 約 0.2 Hz(負載阻抗 100 kΩ 或以上) 約 0.4 Hz(負載阻抗 50 kΩ 或以上) | |
輸入參考自噪聲 | A | -105 dBVrms 或更低 |
C | -100 dBVrms 或更低 | |
Z(平面) | -95 dBVrms 或更低 | |
輸入/輸出連接器 | BNC (CO2) | |
輸出電壓范圍 | 高達 12.6 dBVrms (±6 V) | |
最大輸出延伸 | 30m以內 | |
電源 | 4 節 AA 電池 外部電源:PB-7090 * AC 適配器(可選) *請勿將 PB-7090 連接到舊產品 SR-2200來使用。否則可能會導致故障。 | |
連續工作時間 | 20小時以上(使用AA堿性電池(LR06)時) | |
工作溫度范圍 | -10~+50℃ | |
儲存溫度范圍 | -20~+60℃ | |
工作濕度范圍 | 30-90% | |
儲存濕度范圍 | 10-90% | |
外形尺寸 | 140(寬)×40(高)×125(深)毫米(不包括突出部分) | |
重量 | 約 500 克(含電池) | |
配件 | 使用說明書、AA 電池 (LR06) x 4 |
*連接至 MI-1282M10 時,不保證操作。
-
日本一手價格 ONOSOKKI 小野 轉速表 SE-2500A /GE-1400 轉速精確至 1 r/min 或 0.01 r/s[2024-09-20]
-
日本 ONOSOKKI 小野 聲級計 LA-7700/LA-7500/LA-7200 配備監聽功能[2024-09-18]
-
日本一手價格 ONOSOKKI 小野 小型麥克風 MB-2200M10 在狹窄的空間內也可以測量聲壓[2024-09-18]
-
日本走空運 ONOSOKKI 小野 手持式轉速表 HT-3200/HT-4200/HT-5500/HT-6200 透射式光電傳感器[2024-09-20]
-
日本渠道 ONOSOKKI 小野 麥克風/前置放大器 MI 系列 MI-1271/MI-1235/MI-1433/MI-1531 采用激光焊接固定方法[2024-09-18]
-
日本源頭報價 ONOSOKKI 小野 脈沖錘 GK系列 GK-2110/GK-3100/GK-4110G20 恒流驅動(CCLD)兼容電壓輸出[2024-09-18]