日本源頭報價 TOADKK 東亞電波 臭氧計 OZ-20 /OZ-30/OZ-21P 便攜式可連續測量
2024-08-30 10:58:54
admin
臭氧計
OZ-20(溶解用)
OZ-30(氣相用)
便攜式溶解臭氧計
OZ-21P
臭氧計
OZ-20(溶解用)/30(氣相用)
測量項目 臭氧
采用空氣校準法(簡化法),便攜式可連續測量
兩種類型可供選擇:溶解型(OZ-20)和氣相型(OZ-30)
只需將電極置于大氣中即可輕松測量
方便的AC/DC(干電池)雙電源操作
可選配用于溶解臭氧測量的流通池
測量范圍
1.5~19.99 mg/L(溶解臭氧)
1~100 g/m3 ( 氣相臭氧)
基本規格
型號名稱 | OZ-20(溶解用) | OZ-30(氣相用) | |||||||||
測量方法 | 隔膜極譜法 | ||||||||||
展示 | 液晶顯示屏 | ||||||||||
測量范圍 | 0~19.99mg/L (與碘滴定法±10%匹配的范圍為1.5mg/L(25℃)以上) | 0~100g/m 3 (與碘滴定法±10%以內相符的范圍為1.0g/m 3 (25℃)以上) | |||||||||
測量液體溫度 | 5~45℃ | ||||||||||
重復性 | 滿量程的 2% ±1 位(恒溫下) | ||||||||||
反應能力 | 90%響應,30秒內(25℃) | ||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償 | ||||||||||
錄音機輸出 | 每個范圍 0 至 1V 0 至滿量程 | ||||||||||
電源 | 6節AA堿性電池或AC100V(專用AC適配器) | ||||||||||
車身尺寸/質量 |
| ||||||||||
電極尺寸 | 約Φ25×147mm | ||||||||||
標準配件 |
|
| |||||||||
|
便攜式溶解臭氧計
OZ-21P
測量項目 臭氧
使用領域 水產養殖/水族館
無需試劑即可輕松測量臭氧水發生器排出水的濃度
防水結構(IP67:1 m,可浸泡 30 分鐘)
珠拋光方法不斷清潔電極并實現穩定的測量
支持外接打印機連接
測量范圍
0~2.00mg/L
5~40℃
基本規格
產品名稱 | 便攜式溶解臭氧計 | ||||||||||||||||||
型號名稱 | OZ-21P | ||||||||||||||||||
測量方法 | 極譜法(珠拋光法) | ||||||||||||||||||
水測試 | 臭氧水(自來水或地下水中溶解有臭氧的水溶液)
| ||||||||||||||||||
測量目標 | 溶解臭氧 | ||||||||||||||||||
測量范圍 |
| ||||||||||||||||||
重復性 |
| ||||||||||||||||||
響應時間 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
測量方法 | ?在樣品水以 100 至 200 mL/min 流動的情況下進行測量。 - 樣水流量不得有波動。 | ||||||||||||||||||
樣水溫度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||
干擾成分 | 氧化還原物質 | ||||||||||||||||||
匹配 | 零、量程(適合其他分析值) | ||||||||||||||||||
電極引線長度 | 1m(也可選擇3m) | ||||||||||||||||||
浸入深度 | 深達 1m | ||||||||||||||||||
電源 | 2 節 LR6 電池(AA 堿性電池)或專用 AC 適配器(可選) | ||||||||||||||||||
電池壽命 (使用堿性電池時) | 約 12 小時 *無法作為固定型進行連續測量 | ||||||||||||||||||
外部輸出 | 打印機輸出、RS-232接口標準配備 | ||||||||||||||||||
防水結構(連接電極時) | JISC0920 防護等級 7(防浸,IP67,可在 1m 深度浸入 30 分鐘) | ||||||||||||||||||
尺寸(不包括突出部分) |
| ||||||||||||||||||
重量 |
|