日本一手價格 AND 艾安得 天平 BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E/ BA-6DTE 稱重能力 220克
2024-08-19 11:22:05
admin
微量(微量)電子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)
BA-6TE
BA-6E
BA-6DTE
BA-6DE
BA-225TE
BA-225
BA-225DTE
BA-225D
BA-125DTE
BA-125D
用于元素分析和質譜分析等預處理。高精度稱重從1μg起
?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏
?BA系列:單色液晶顯示屏
?分體式結構
稱重部分體積小,不易受氣流影響,節省空間。
?所有型號
帶自動門 BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:單色 LCD 顯示屏
BA-TE 型號、BA-E 型號:標配無氣離子發生器
1μg:4 個型號、0.01mg:共 6 個型號 10型號
?密碼功能
限制天平內部設置和時鐘設置的安全功能
?BA-T 系列:管理員/工作主管/高級操作員/操作員 4 級
?BA 系列:管理員/用戶/訪客級 3 級
規格
型號名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發生器 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
?量盤尺寸:?25mm
型號名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發生器 | 標準設備 | 單獨出售 | 標準設備 | 單獨出售 | 標準設備 | 單獨出售 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
-
日本原裝 AND 艾安得 柱式稱重傳感器 LCC11/LCC20型 LCC11-T010-K/LCC11-T020-K/LCC11-T030-K 厚度/長度Φ8/12m[2024-08-16]
-
日本原裝 AND 艾安得 血壓計 UA-1100NFC 36(寬)x 31(深)x 144(高)毫米[2024-08-15]
-
日本進口 AND 艾安得 血壓計 UA-704Plus/UA-1030T Plus /UA-1005 Plus 脈率:讀數值的±5%以內[2024-08-15]
-
日本走空運 AND 艾安得 多功能稱重顯示器 AD-4402/AD-4402D 最大測量電壓 32毫伏[2024-08-15]
-
日本源頭報價 艾安得 AND 微型分析天秤BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E /BA-6DTE 最小顯示(g)1μg[2024-08-09]