日本一手價格 SAKAGUCHI 坂口電熱 ITT散熱片帶狀加熱器 FS1510 /FS1512 /FS1514 最高使用溫度: 530℃
帶ITT散熱片的帶狀加熱器
FS1510
FS1512
FS1514
FS1515
FS1517
FS1519
FS1521
FS1523
FS1525
FS1526
FS1530
FS1533
FS1535
FS1538
FS1542
帶ITT散熱片的條狀加熱器是巴爾干電氣公司開發的耐高溫型散熱片式空間加熱器。
加熱器的結構是用氧化鎂粉壓縮絕緣發熱體,所以可以在比云母式空間加熱器更高的溫度下使用。
特長
絕緣惡化少,保持著高絕緣。
外包裝也是SUS制,制作得很堅固。
形狀
· 使用電壓: 100V用、200V用
· 最高使用溫度: 530℃
· 散熱片護套材質:不銹鋼
· 特殊防銹處理完畢
· UL認證產品
標準規格
型號 | 容量 | 瓦特密度 | 尺寸( mm ) | 商品代碼 | |||
A | B | ( f ) | 100V規格 | 200V規格 | |||
FS1510 | 725 | 4.6 | 267 | 241 | 164 | FS15101 | FS15102 |
FS1512 | 900 | 5.0 | 305 | 279 | 202 | FS15121 | FS15122 |
FS1514 | 1100 | 4.9 | 356 | 330 | 253 | FSX(※) | FS15142 |
FS1515 | 1250 | 4.9 | 387 | 362 | 285 | FSX(※) | FS15152 |
FS1517 | 1550 | 4.9 | 454 | 429 | 352 | FSX(※) | FS15172 |
FS1519 | 1700 | 4.9 | 495 | 470 | 393 | FSX(※) | FS15192 |
FS1521 | 1900 | 5.0 | 533 | 508 | 431 | FSX(※) | FS15212 |
FS1523 | 2200 | 4.9 | 603 | 578 | 501 | FS15231 | FS15232 |
FS1525 | 2400 | 4.9 | 648 | 622 | 545 | FSX(※) | FSX(※) |
FS1526 | 2500 | 4.9 | 679 | 654 | 577 | FSX(※) | FS15262 |
FS1530 | 2800 | 4.7 | 775 | 749 | 672 | FSX(※) | FS15302 |
FS1533 | 3150 | 4.7 | 851 | 826 | 749 | FSX(※) | FS15332 |
FS1535 | 3450 | 4.8 | 911 | 886 | 809 | FSX(※) | FS15352 |
FS1538 | 3700 | 4.8 | 978 | 953 | 876 | FSX(※) | FSX(※) |
FS1542 | 4150 | 4.8 | 1080 | 1054 | 977 | FSX(※) | FSX(※) |
※記號是是寄售品。