日本廠家 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器 SQ40(U-1) /SQ50(U-2) /SQ60(U-3) 引腳端設有38.1mm的非發熱部
噴嘴用鋼絲加熱器
SQ40(U-1)
SQ50(U-2)
SQ60(U-3)
SQ70(U-4)
SQ80(U-5)
SQ90(U-6)
SQ100(U-7)
SQ120(U-8)
SQ140(U-9 )
SQ160(U-10)
SQ180(U-11)
由于是面接觸的方形,與傳統的圓線型相比可以獲得有效熱量。引腳端設有38.1mm的非發熱部。 在發熱部中心可以內置熱電偶。
特長
端子部非發光結構
引腳端設有38.1mm~50.8mm(※)的非發熱部。
也可制作熱電偶內置件(僅限U-1~U-5 200V )
可以在發熱部的任意位置內置熱電偶。
在加熱元件的最高溫度( 650℃)附近使用時,推薦熱電偶內置型。
※僅u-1、U-7、U-10的非發熱部
標準規格
規格產品以直線狀態庫存
型號 | 電壓( v ) | 容量( w ) | 護套長度( mm ) | 商品代碼 |
SQ40 (U-1 ) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
SQ50 (U-2 ) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
SQ60 (U-3 ) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
SQ70 (U-4 ) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
SQ80 (U-5 ) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
SQ90 (U-6 ) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
SQ100 (U-7 ) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
SQ120 (U-8 ) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
SQ140 (U-9 ) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
SQ160 (U-10 ) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
SQ180 (U-11 ) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
※100V用請另行咨詢
※護套材質:鉻鎳鐵合金
噴嘴卷繞尺寸參考
型號 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
加熱器長度(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
卷寬/圓筒 | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ |
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
※加工時由于存在尺寸公差,因此可能與表示的卷繞數不同。 請選擇規格充裕的產品。
型號 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
加熱器長度(mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
卷寬/圓筒 | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ | 巻 | 緊貼長度~ |
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
※加工時由于存在尺寸公差,因此可能與表示的卷繞數不同。 請選擇規格充裕的產品。