日本 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器 WNH13/ WNH23 /WNH15 部分的溫度不超過70℃
2024-08-10 15:53:14
admin
浸入式加熱器
水用單相B2型(護套材質:銅管鍍鎳/SUS316L材質)
鋼鎳制
WNH13
WNH23
WNH15
WNH25
WNH110
WNH210
WNH115
WNH215
WNH120
WNH220
WNH230
WNH250
不銹鋼
SNH15
SNH25
SNH110
SNH210
SNH120
SNH220
SNH230
水用三相B3型(護套材質:銅管鍍鎳處理)
WNH310
WNH320
WNH330
WNH350
WNH3100
WNH3150
油用三相B型(護套材質:鐵管鍍鎳處理)
ONH310
ONH320
ONH330
ONH350
ONH3100
ONH3150
油用三相B型(護套材質:SUS316L)
SNH330
SNH350
單相B2-C型油用(護套材質:SUS304)
ONH110
ONH210
ONH220
ONH230
用于加熱水和油的浸入式加熱器可以通過將其直接從罐頂部插入液體中來加熱液體。
特征
水套材料包括鍍鎳銅管和不銹鋼(SUS316L)。
油套材料有鍍鎳鐵管和不銹鋼(SUS316L、SUS304)。
配有橡膠電纜 (2m)。
掛鉤位置可以移動和旋轉。
使用注意事項
請勿將握物品部分放入液體中。確保握物品部分的溫度不超過70℃。
使用時請務必接地。加熱時,確保液位高于液位指示標簽。
請勿在額定電壓以上使用。
加熱部分可能會附著水垢(水垢、木炭),因此請定期檢查并在使用前清潔。
請勿將發熱部件暴露在空氣中。干燒不僅會導致電線過早斷裂,還會引起火災。
水用單相B2型(護套材質:銅管鍍鎳/SUS316L材質)
標準規格
銅鎳 產品代碼 | 不銹鋼 產品代碼 | 電壓 | 容量 | A | B | C±20 | 匝數 | 護套直徑 | 插頭 | 微小長度 | 小 直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNH13 | ― | 100V | 300瓦 | 300 | φ70 | 130 | 2 | φ9 | ○ | 88升 | φ32 |
WNH23 | ― | 200V | 300瓦 | 300 | φ70 | 130 | 2 | φ9 | ― | 88升 | φ32 |
WNH15 | SNH15 | 100V | 500瓦 | 350 | φ75 | 130 | 2 | φ9 | ○ | 88升 | φ32 |
WNH25 | SNH25 | 200V | 500瓦 | 350 | φ75 | 130 | 2 | φ9 | ― | 88升 | φ32 |
WNH110 | SNH110 | 100V | 1千瓦 | 440 | φ75 | 145 | 2 | φ9 | ○ | 88升 | φ32 |
WNH210 | SNH210 | 200V | 1千瓦 | 440 | φ75 | 145 | 2 | φ9 | ― | 88升 | φ32 |
WNH115 | ― | 100V | 1.5千瓦 | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH215 | ― | 200V | 1.5千瓦 | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH120 | SNH120 | 100V | 2千瓦 | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH220 | SNH220 | 200V | 2千瓦 | 685 | φ95 | 215 | 2 | φ9 | ― | 98L | φ40 |
WNH230 | SNH230 | 200V | 3千瓦 | 920 | φ150 | 270 | 2 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
WNH250 | ― | 200V | 5千瓦 | 980 | φ160 | 300 | 3 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
水用三相B3型(護套材質:銅管鍍鎳處理)
標準規格
產品代碼 | 電壓 | 容量 | A | B | C±20 | 匝數 | 護套直徑 | 微小長度 | 小直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNH310 | 200V | 1千瓦 | 450 | φ65 | 180 | 2 | φ9 | 95升 | φ40 |
WNH320 | 200V | 2千瓦 | 650 | φ70 | 200 | 2 | φ9 | 95升 | φ40 |
WNH330 | 200V | 3千瓦 | 750 | φ90 | 220 | 2 | φ9 | 95升 | φ40 |
WNH350 | 200V | 5千瓦 | 950 | φ100 | 240 | 2 | φ9 | 95升 | φ40 |
WNH3100 | 200V | 10千瓦 | 1000 | φ150 | 290 | 2 | φ12 | 145升 | φ47 |
WNH3150 | 200V | 15千瓦 | 1000 | φ150 | 290 | 3 | φ12 | 145升 | φ47 |
油用三相B型(護套材質:鐵管鍍鎳處理)
標準規格
產品代碼 | 電壓 | 容量 | A | B | C±20 | 匝數 | 護套直徑 | 插頭 | 微小長度 | 小直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONH310 | 200V | 1千瓦 | 450 | φ70 | 200 | 2 | φ9 | ― | 95升 | φ40 |
ONH320 | 200V | 2千瓦 | 650 | φ70 | 235 | 3 | φ9 | ― | 95升 | φ40 |
ONH330 | 200V | 3千瓦 | 750 | φ90 | 255 | 3 | φ9 | ― | 95升 | φ40 |
ONH350 | 200V | 5千瓦 | 950 | φ140 | 315 | 3 | φ12 | ― | 145升 | φ47 |
ONH3100 | 200V | 10千瓦 | 1000 | φ150 | 325 | 4 | φ12 | ― | 145升 | φ47 |
ONH3150 | 200V | 15千瓦 | 1000 | φ150 | 305 | 6 | φ12 | ― | 145升 | φ47 |
油用三相B型(護套材質:SUS316L)
標準規格
產品代碼 | 電壓 | 容量 | A | B | C±20 | 匝數 | 護套直徑 | 插頭 | 微小長度 | 小直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNH330 | 200V | 3千瓦 | 750 | φ80 | 240 | 3 | φ9 | ― | 95升 | φ40 |
SNH350 | 200V | 5千瓦 | 1000 | φ130 | 320 | 3 | φ9 | ― | 95升 | φ40 |
單相B2-C型油用(護套材質:SUS304)
標準規格
產品代碼 | 電壓 | 容量 | A | B | C±20 | E | 匝數 | 護套直徑 | 插頭 | 微小長度 | 小直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONH110 | 100V | 1千瓦 | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | ○ | 98L | φ40 |
ONH210 | 200V | 1千瓦 | 500 | φ100 | 90 | 36 | 2 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
ONH220 | 200V | 2千瓦 | 700 | φ100 | 130 | 72 | 4 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
ONH230 | 200V | 3千瓦 | 800 | φ100 | 250 | 130 | 6 | φ12 | ― | 98L | φ40 |
-
日本走空運 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器PH型/SH型 PH-100/PH-150/PH-300 容量 ( w )1000[2024-08-12]
-
日本一手價格 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器 SBH型/SCH型 SCH13/ SCH16 容量( w )[2024-08-12]
-
日本走空運 SAKAGUCHI 坂口電熱 石英管遠紅加熱器 IR10210B /IR10520B/ IR10525B 容量(瓦)250[2024-08-12]
-
日本渠道 SAKAGUCHI 坂口電熱 感測恒溫器 A311/A312/A321 關閉電流110/220V 300W A瓦交流電[2024-08-13]
-
日本廠家 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器【MPI型】 MPI-11/ MPI-12/MPI-13 絕緣體的厚度為0.2mm以下[2024-08-10]
-
日本原裝 SIBATA 柴田科學 ?水槽TBM系列 TBM106AA/TBM204AA/TBM206AA/TBM212AA 電源 AC100V 14A[2024-09-04]
-
日本廠家 DAIKEN 大健電器 加熱器 H7G-22200-P/H7G-22300-P 瓦數200?[2024-11-04]
-
日本源頭 SAKAGUCHI 坂口電熱 加熱器 HLH1/ HLH2/HLH3 /E11GS 額定值110V 100W[2024-08-12]