日本原裝 ADVANTEC 電動移液器MPA/MPB系列 MPA-200/ MPB-200-8 重現性(CV)(%)2.0%
電動微移液管MPA系列
MPA-10
MPA-20
MPA-200
MPA-1200
MPA-10000
8cH多通道電動移液器MPB系列
MPB-200-8
MPB-1200-8
怎樣使用它,始終保持高精度。
可根據容量(L)和試液的重量(mg)校正、顯示分注量。
特長
“連續分注功能”可大大縮短分注作業所需的時間,減少壓力。
搭載了混合和倒車操作等便利功能,輕按鍵操作可減輕身體負擔。
可輕松校準(調整),以低成本保持微移液器的精度。
通過封入耐熱性和耐化學品性優異氟系潤滑脂,有機溶劑·耐酸性強,可更換下部件(部件),維護性優異。
規格
型號 | MPA-10 | MPA-20 | MPA-200 | MPA-1200 | MPA-10000 | |||||||||||
容量范圍 | 0.3~10 μ L | 0.3~20 μ L | 3.0~200 μ L | 15~1,200 μ L | 0.1~10.0 mL | |||||||||||
1、2性能 | 容量 | 1.0 μ L | 5.0 μ L | 10.0 μ L | 2.0 μ L | 10.0 μ L | 20.0 μ L | 10 μ L | 100 μ L | 200 μ L | 100 μ L | 600 μ L | 1,200 μ L | 1.0 mL | 5.0毫升 | 10.0毫升 |
準確度(±) | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 4.0% | 2.0% | 1.0% | 2.5% | 1.2% | 0.6% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | 2.5% | 1.0% | 0.5% | |
重現性(C V)(%) | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 2.5% | 0.8% | 0.4% | 1.0% | 0.3% | 0.15% | 0.6% | 0.3% | 0.15% | 0.6% | 0.15% | 0.15% | |
材質 | Bipet主體:ABS,噴射器:(PP,玻璃纖維20%),芯片支架:PVDF,活塞:SUS(MPA-10000:PVDF) | |||||||||||||||
附件 | 成績單、電池、多插頭交流適配器(兼充電器)、電源線、芯片(每種型號1個) | |||||||||||||||
通用規格 | 操作模式:標準(AUTO)、連續分配(MD)、混合(MIX)、系統設置(SYS)、程序存儲器:9種,分配速度:5級調節,最大分配次數:充滿電后約1,800次*2 | |||||||||||||||
電源、充電時間 | AC100V 50Hz/60Hz DC5V/1A,約5小時/100%充電 | |||||||||||||||
全長 | 約280毫米 | |||||||||||||||
質量(克,含電池) | 150 | 160 | 170 | 190 |
1 MPA-10的性能保證為1uL以上。
*2標準模組、吸引·排出后輪最速設定。
型號 | MPB-200-8 | MPB-1200-8 | |||||
容量范圍(最小可變容量 | 3~200 μ L(0.1 μ L) | 15~1,200 L(1 μ L) | |||||
性能 | 容量 | 10 μ L | 100 μ L | 200 μ L | 100 μ L | 600 μ L | 1,200 μ L |
準確度(±) | 5.0% | 2.4% | 1.2% | 5.0% | 2.0% | 1.0% | |
重現性(CV)(%) | 2.0% | 0.6% | 0.3% | 1.2% | 0.6% | 0.3% | |
材質 | 移液器主體::ABS,噴射器:(PP,20%玻璃纖維),吸頭支架:PVDF,活塞:SUS(MPB-1200:PVDF) | ||||||
附件 | 電池、多插頭交流適配器(兼充電器)、電源線 | ||||||
通用規格 | 操作模式:標準(AUTO)、連續分配(MD)、混合(MIX)、系統 | ||||||
電源、充電時間 | AC100V 50Hz/60Hz( C5V/1A,約5小時/100%充電 | ||||||
全長 | 約290毫米 | ||||||
質量(g,包括電池) | 約290克 | 約280克 |
3標準模組、吸引·排出后輪最速設定。