日本一手價格 ADVANTEC 吸光柵微板讀取器 SH-1000Lab/SH-1200Lab /SH-1300Lab 寬427 ×深350 ×高193
2024-08-08 14:40:47
admin
吸光柵微板讀取器
SH-1000Lab
SH-1200Lab
SH-1300Lab
帶有光柵的微板讀取器,可自由選擇波長。無需過濾器,降低消耗品的運行成本
特長
可使用10mm單元、混合口槽進行測量(SH-1000Lab另售)。
可將井中的測量值轉換為10mm單元值。
規格
型號 | SH-1000Lab | SH-1200Lab | SH-1300Lab | |
測量模式 | 測量波長 | 最多4個波長 | ||
吸收光譜測量 | O*1 | |||
測量波長范圍(nm) | 200~1,000 | 400~750 | ||
光譜法 | 光柵單色計系統 | |||
波長分辨率 | 1nm | |||
測量方法 | 終點、動力學、最佳值 | |||
細胞測量(光吸收) | 2 | |||
測量板(孔) | 6、12、24、48、96、384 | 96、384 | ||
測量時間(秒)/96孔板 | 30 | 10 | ||
恒溫功能 | 2 | |||
光源 | 氙氣閃光燈 | |||
USB端子 | USB(PC*2) | |||
對應OS | Windows 8/8.1/10/11、MacOSX(10.14) | |||
外形尺寸長度(mm) | 寬427 ×深350 ×高193 | 寬427 ×深350 ×高188 | ||
質量 | 約15公斤 | |||
電源 | AC100V 50Hz/60Hz | |||
功耗(VA) | 200 | 70 | 60 |
1本功能需要PC。