日本 ADVANTEC 旋轉式蒸發器 N-1300E.V.S型系列 N-1300E /N-1300E-W 追求易用性,搭載新功能
旋轉式蒸發器
N-1300E.V.S型系列
N-1300E
N-1300V
N-1300S
N-1300E-W
N-1300V-W
N-1300S-W
N-1300E-WB
N-1300V-WB
N-1300S-WB
本體設計一新的最新機型。追求易用性,搭載新功能。
特長
安裝自由度高,可有效利用空間。
站立,一對一·由于油泵的形狀被改良為圓形,因此無論蒸發器的設置角度(位置)如何,都可以將油泵朝向正面。
可隨時確認、設定總線溫度。
構成
N-1300型主體驅動部E·V·S型玻璃水箱·可自由選擇油槽的配置。
規格
型號 | N-1300E N-1300V N-1300S|N-1300E-W|N-1300V-W |N-1300S-W N-1300E-WB N-1300V-WB N-1300S-WB | |||
性能 | 轉速范圍 | 10rpm~310rpm | ||
蒸發能力 | 最大23mL/min(水分蒸發量) | |||
功能 | 旋轉設置/顯示 | 刻度盤式設定值輸入·數字顯示 | ||
千斤頂功能 | 手動平衡式(千斤頂行程180mm,無級調節) | |||
配置 | 旋轉電機 | 直流無刷電動機 | ||
加熱器(千瓦) | 1.05 | 1 | ||
真空密封 | 1組真空密封 | |||
總線 | 沒有總線 | 帶水槽 | 帶水油槽 | |
溫度控制范圍(C)·精度(C) | 室溫+5~90±1 | 室溫+5~180·±1.5(油:±3) | ||
標準 | 總線尺寸(mm) | 內徑220 × H120 | 內徑240 ×高120 | |
總線材質·總線容量 | SUS·約4.3 L | 鋁(氟樹脂涂層)·約5.4 L | ||
服務插座 | 最大2A用于連接蒸發器主體驅動部分 | |||
連接口徑 | 冷卻水噴嘴/吸入噴嘴外徑10mm | |||
使用環境溫度范圍 | 5℃~35℃ | |||
外部尺寸(最高位置)(毫米) 質量數量(公斤) | E型:W514 × D342 × H645(825)·8.8 V型:W479 × D342 × H823(1.003)·8.9 S型:W672 × D342 × H504(684)·8.2 | E型:W578 × D352 × H645(825)·12.7 V型:W543 × D352 × H823(1,003)·12.8 S型:W736 × D352 × H504(684)·12.1 | E型:W565 × D352 × H645(825)·13.3 V型:W531 × D352 × H823(1,003)·13.4 S型:W724 × D352 × H504(684)·12.7 | |
電源 | 1.1 A 110V·A AC100V 50Hz/6OHz | 11.6 A 1.16 kV·A AC100V 50Hz/60Hz | 11.1 A 1.11 kV·A AC100V 50Hz/60Hz |
性能為室溫20°C、額定電源電壓時的值。
蒸發能力取決于轉速、減壓狀態、總線溫度、冷卻器溫度、試樣瓶等條件。
總線溫度調節精度為燒瓶旋轉時的值。