日本 ADVANTEC ?藥用保冷?庫MPR系列 MPR-N200H-PJ/ MPR-N200SH-PJ 寬470mm
藥用保冷庫MPR系列
MPR-N200H-PJ
MPR-N200SH-PJ
MPR-715F-PJ
MPR-N250FH
MPR-N250FSH
MPR-N450FH
MPR-N450FSH
試藥·研究材料·將藥品保存在理想的環境中
纖細型·具有一對一的豐富產品線。
特長
寬470mm,可逆門·不選擇安裝地點(MPR-N170-PJ) 。
攝氏2度~14C的藥用保冷庫和130°C的醫用冷凍機一體化的結構,可在廣泛的溫度范圍內多用途使用(MPR-N170-PJ除外)。
規格
型號 | MPR-N200H-PJ/MPR-N200SH-PJ | MPR-715F-PJ | MPR-N250FH/N250FSH | MPR-N450FH/N450FSH | |||
冷藏部分 | 冷凍機 | 冷藏部分 | 冷凍室 | 冷藏部分 | 冷凍室 | ||
外形尺寸(毫米) | 寬460 ×深580 ×高1,735 | W900 × D715 × H1,910 | W510 × D640 × H1,810 | W800 × D640 × H1,810 | |||
內部尺寸(毫米) | 寬380 ×深477 ×高1,333 | W810 × D615xH894 | W770 × D552xH422 | W430 × D516 × H903 | W390XD501XH413 | W720 × D516XH913 | W680XD470xH415 |
存儲容量(L) | 218 | 415 | 176 | 179 | 80 | 326 | 136 |
冷卻性能 | 2℃ 14℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ | 2℃~14℃ | -20℃~-30℃ |
冷卻方式 | 強制循環式 | 強制循環式 | 直冷式 | 強制循環式 | 直冷式 | 強制循環式 | 直冷式 |
溫度顯示 | 有機EL液晶數字方式1℃單位(可設置為0.1℃單位) | 數字顯示(1℃單位) | 有機EL液晶數字系統 以1℃為單位(可設置為0.1℃為單位) | ||||
電源 總最大功耗 50赫茲/60赫茲 |
AC100V單相(245W/245W) |
AC100V單相(440W/470W) |
AC100V單相(280W/290W) |
AC100V(350W/370W) | |||
質量(公斤) | 64/60 | 173 | FH型:95/FSH型:91 | FH型:129/FSH型:121 | |||
照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 | LED照明 |