日本 ADVANTEC 熱板 HTP352AB/HTP452AB/ HTP552AB 使用耐久性優異的陶瓷拼接鋁板
熱板
HTP352AB
HTP452AB
HTP552AB
HTP353AB
HTP453AB
HTP553AB
使用耐久性優異的陶瓷拼接鋁板。
特長
板材表面采用陶瓷粘合,耐久性優異。
使用溫度350C型也可用作砂浴。
規格
型號 | HTP352AB | HTP452AB | HTP552AB | HTP353AB | HTP453AB | HTP553AB | |
*性能 | 工作溫度范圍(℃) | 50~250(板表面溫度) | 70~350(板表面溫度) | ||||
溫度控制精度(℃) | ±7.5 | ±10 | |||||
升溫時間 | 室溫→250℃約40分鐘 | 室溫→350℃約60分鐘 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||||
配置 | 溫度調節器 | 熱電偶ON-OFF控制 | |||||
溫度傳感器 | K熱電偶 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼密封加熱器 | 云母板加熱器 | |||||
加熱器容量 | 900w | 1.2千瓦 | 1.4千瓦 | 1.35千瓦 | 2.2千瓦 | 2.8千瓦 | |
預包裝材料 | 鋁(陶瓷涂層) | ||||||
絕熱材料 | 陶瓷纖維 | 陶瓷纖維,巖棉 | |||||
安全裝置 | 過電流斷路器 | ||||||
標準 | 板材尺寸(毫米) | 寬350 ×深250 | 寬450 ×深300 | 寬550 ×深350 | 寬350 ×深250 | 寬450 ×深300 | 寬550 ×深350 |
外形尺寸(毫米) | 寬350 ×深285 ×高130 | 寬450 ×深335 ×高130 | 寬550 ×深385 ×高130 | 寬385 ×深320 ×高200 | 寬485 ×深370 ×高200 | 寬585 ×深420 ×高200 | |
電源5 0 Hz/6 OHz) | AC100V 9A | AC100V 12A | AC100V 14A | AC100V 13.5 A | AC100V 22A | AC100V 28A | |
必要的電源設備 | AC100V 15A | AC100V 20A | AC100V 30A | AC100V 40A | |||
質量(約公斤 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 |
*性能是在室溫20℃、無樣品的情況下進行的。
不附帶電源插頭。
●有關陶瓷涂層的耐腐蝕性,請聯系乙方。
●我們還可以生產帶有過熱防止裝置的產品,因此請聯系我們。