日本 ADVANTEC ?實用型高溫電氣爐 FUH612PB /FUH622PB/ FUH632PB 爐體采用氧化鋁纖維
高溫電氣爐
FUH612PB
FUH622PB
FUH632PB
FUH712PB
FUH722PB
FUH732PB
實用型高溫電氣爐。
特長
加熱器即使在高溫下也不需要惰性氣體環境。
爐體采用氧化鋁纖維,保溫性優異。
可將控制盤與爐體分離,在遠離爐體的場所也可進行操作。
門可與左開(標準規格)相反的右開作為特訂品制作,敬請咨詢
規格
型號 | FUH612PB | FUH622PB | FUH632PB | FUH712PB | FUH722PB | FUH732PB | |
性能 | 工作溫度范圍(℃) | 500~1600常用最高溫度1500 | 600~1,700常用最高溫度1,600 | ||||
溫度控制精度(℃) | 星期六2 at 1,500 | 1,600時±2 | |||||
溫度分布精度(℃) | ±5在1,200~1,500 | ±5在1,200~1,600 | |||||
升溫時間 | 室溫→1,500℃約60分鐘 | 室溫→1,600℃約60分鐘 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||||
配置 | 溫度調節器 | 微機PID控制 | |||||
操作模式 | 程序操作(16模式16步,模式鏈接可用) | ||||||
溫度傳感器 | B熱電偶 | ||||||
加熱器 | 二硅化鉬(Kantal?Supa-1700) | 二硅化鉬(Kantal?Supa-1800) | |||||
加熱器容量 | 2.8千瓦(4個) | 4.2千瓦(6個) | 5kW(8個) | 2.8千瓦(4個) | 4.2千瓦(6個) | 5kW(8個) | |
溫度記錄儀 | 記錄寬度100mm單筆式圖表滾珠10mm/h~12,000 mm/h(40級切換) | ||||||
爐體 | 氧化鋁纖維1600 | 氧化鋁纖維1700 | |||||
安全裝置 | 自診斷功能(過熱、溫度傳感器斷開、加熱器斷開、SCR異常)、過電流/漏電斷路器 | ||||||
標準 | 爐內尺寸 (有效尺寸)(毫米)*2 | 寬150 ×深150 ×高150[高125) | W200 × D250 × H200[H175) | W200 × D350 × H200(H175) | 寬150 ×深150 ×高150[高125) | W200 × D250 × H200(H175) | 寬200 ×深350 ×高200[高175] |
爐外形尺寸 | 寬500mm ×深665mm ×高585mm | ||||||
控制面板外形尺寸 | 寬500毫米×深640毫米×高245毫米 | ||||||
爐內容積(約L) | 3.4 | 10 | 14 | 3.4 | 10 | 14 | |
電源(50Hz/60Hz) | AC200V單相15A | AC200V單相22.5 A | AC200V單相25A | AC200V單相15A | AC200V單相22.5 A | AC200V單相25A | |
必要的電源設備 | AC200V單相20A | AC200V單相30A | AC200V單相20A | AC200V單相30A | |||
質量(約公斤) | 105 | 110 | 115 | 105 | 110 | 115 | |
附件 | 爐底板1塊 |
1性能為室溫20℃、無樣品時
2有效尺寸是從天花板到爐底板的尺寸。不包括突出部分。不附帶電源插頭。
●爐體和控制面板可以分開安裝。如果安裝距離標準連接線(設備之間約1m)或更遠,請聯系我們,因為我們有單獨出售的長連接線。
帶易編程控制器的高溫電爐
型號:FUH732DA
溫度調節器:微機PID控制+模糊控制(電子可編程控制器)
運轉形態:程序操作(10種模式,20個步驟,模式鏈接可用)
安全裝置:自診斷功能(過熱、溫度傳感器斷開、加熱器斷開、SCR異常、Procon異常)、過電流·漏電預處理
外部輸入輸出信號端子:RS-485
規范:除溫度控制器、操作模式、安全裝置、外部輸入/輸出信號端子以外的性能、配置、規格和附件與上述編程器的規格相同。
-
日本源頭報價 ADVANTEC 水分計(容量法)MKC系列 MKC-710M /MKC-710S /MKC-710B 交流100V~240V±10%50Hz/60Hz[2024-08-08]
-
日本 ADVANTEC ?超聲波濾嘴清洗機 UT-55(S型) 帶有提高清洗精度的筐旋轉機構[2024-08-06]
-
日本廠家 ADVANTEC pH計 F-72T /F-73T /F-74T pH0.000~pH14.000[2024-08-07]
-
日本原裝 ADVANTEC ?音叉振動式粘度計 SV-1A /SV-10A 測量部分:約W332mm × D314mm × H536mm[2024-08-08]