日本 ADVANTEC 冷存水閥 DRT150FB /DRT250FB/ DRT180FA / DRT280FA 采用溫室效應小的低GWP制冷劑
冷存水閥
DRT150FB
DRT250FB
DRT180FA
DRT280FA
搭載了捕集溫度的數字顯示等豐富的新功能。
特長
DRT150FB、250FB采用溫室效應小的低GWP制冷劑。
由于顯示捕集溫度,因此可了解真空泵開始運轉的時機,防止真空干燥器、冷凍干燥器等庫內水分的吸引。
捕集槽內采用罐體冷卻方式,易于排出捕集液,便于槽內的清洗。
由于標準配備了真空軟管固定件,因此不會因軟管負荷和配管而產生應力,因此配管連接緊湊。
除濕容量為4L、最低達到溫度為80℃的DRT280FA在與大型蒸發器、真空干燥器等的連接上發揮威力。
規格
型號 | DRT150FB | DRT250FB | DRT180FA | DRT280FA | |
性能 | 疏水閥冷卻溫度(℃)*2 | -45 | 一50 | -80 | |
疏水閥除濕能力(L) | 最大值1(水) | 最大4(水系統) | 最大值1(水) | 最大4(水系統) | |
使用環境溫度 | 5℃~35℃ | ||||
配置 | 冷凍機 | 風冷4 5 0 W | 風冷6 5 0 W | 風冷450W × 2 | |
制冷劑 | HFCR452A | HFC單端R404A 二維側R23 | |||
內部 | SUS | ||||
安全裝置 | 自診斷功能(溫度傳感器斷開)、冰箱過載防止裝置、冰箱高壓開關、過電流/漏電斷路器 | ||||
標準 | 疏水閥內部尺寸(毫米) | φ 153 × H225 | φ 200 × H310 | φ 153 × H225 | φ 200 × H310 |
外形尺寸(毫米) | 寬300 ×深350 ×高835 | 寬340 ×深370 ×高835 | 寬330 ×深470 ×高835 | 寬340 ×深520 ×高835 | |
疏水閥內部容積(約L) | 3.9 | 9.1 | 3.9 | 9.1 | |
真空軟管連接口(mm)3 | 外徑17.3 | 外徑21.7 | 外徑17.3 | 外徑21.7 | |
真空度(mm)3 | |||||
電源(50Hz/60Hz) | AC100V 7A | AC100V 10A | AC100V 13A | AC100V 15A | |
必要的電源設備 | AC100V 15A | AC100V 20A | |||
質量(約公斤) | 33 | 42 | 60 | 65 |
*1性能是在室溫20℃、無樣品的情況下。
2疏水閥內壁的溫度。
3單獨出售的蓋子的真空軟管連接口,真空軟管的外徑。
該裝置不附帶蓋子。請另備適合用途的蓋子、玻璃電容器。