日本 ADVANTEC PP預制式緊湊型/膠囊濾芯過濾器MCP型/CCP型 MCP-LX-C10S/D10S/E10S 具有優異的耐化學性
PP預制式緊湊型/膠囊濾芯過濾器
使用有機溶劑過濾時,為了防止帶電,請使用不銹鋼殼體,取出濾芯(緊湊型濾芯過濾器)。
用于過濾有機溶劑時,可能需要采取防靜電措施(膠囊濾芯過濾器一)。
緊湊型/膠囊濾芯,全部由聚丙烯制成。
由于使用特殊工藝制造的過濾器,纖維幾乎沒有脫落。
特長
過濾器由熔融粘接聚丙烯長絲制成。
因此,幾乎沒有纖維脫落。
具有優異的耐化學性,可用于酸、堿和許多有機溶劑。
通過使用纖維直徑細、空隙率高的過濾器,可獲得較多的粒子狀物質捕獲量、較高的粒子捕獲效率和較長的過濾壽命。
主要用途
純水、超純水預過濾器
培養基預過濾器
各種化學品的預過濾器和最終過濾器
空氣、各種氣體的預過濾器(將MCP型設置為MTA型、MSL型時)
緊湊型濾芯濾波器MCP型
MCP-LX-C10S/D10S/E10S
MCP-JX-C10S/D10S/E10S
MCP-HX-C10S/D10S/E10S
MCP-FX-C10S/D10S/E10S
MCP-1-C10S/D10S/E10S
MCP-3-C10S/D10S/E10S
MCP-7-C10S/D10S/E10S
MCP-10-C10S/D10S/E10S
MCP-30-C10S/D10S/E10S
膠囊濾筒濾波器CCP型
CCP-LX-C1/D1/E1
CCP-JX-C1/D1/E1
CCP-HX-C1/D1/E1
CCP-FX-C1/D1/E1
CCP-1-C1/D1/E1
CCP-3-C1/D1/E1
CCP-7-C1/D1/E1
CCP-10-C1/D1/E1
CCP-30-C1/D1/E1
規格
品名 | MCP-LX- | MCP-JX- | MCP-HX- | MCP-FX- | MCP-1-MCP-3- | MCP-7-MCP-10- | MCP-30- | |||||||||||||||||||||
C10S D10S EI0S | C10S D10S E10S | C10S D10S E10S | C10S D10S EI0S | C10S D10S Ei0S | Ci0S D10S E10S | Ci0S D10S E10S C10S D10S E0S | C10S D10S E10S | |||||||||||||||||||||
有效過濾面積(cm2) | 400 800 1,600 | 500 1,000|2,000 | 500 1,000|2,000 | 550 1,100|2,200 |
|
| 500 1,000|2,000 | 550 1,100|2,200 | 650 1,300|2,600 | |||||||||||||||||||
粒子*1捕獲性能 | 粒徑(μ m) | 0.8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
捕獲效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 | ||||||||||||||||||||||||
標稱孔徑(μ m) | — | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
最大工作壓差 | 0.39 MPa(25℃) | |||||||||||||||||||||||||||
最高工作溫度 | 80℃ | |||||||||||||||||||||||||||
滅菌方法 | EOG、高壓、在線蒸汽3 | |||||||||||||||||||||||||||
材質 | O形圈:有機硅(標準),其他為聚丙烯 | |||||||||||||||||||||||||||
尺寸(φ 62mm ×總長mm) | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 |
LX~FX:以2L/mn過濾各粒徑的乳膠球分散水時的值(但使用過濾器為D1OS)。
2 121度C30分鐘。
3126度C持續30分鐘(壓力差0.019 MPa)。
規格
品名 | CCP-LX- | CCP-JX- | CCP-HX- | CCP-FX- | CCP-1- | CCP-3- | CCP-7- | CCP-10- | CCP-30- | ||||||||||||||||
C1□D1□E1□ | C1□D1□E1□ | C1□D1□E1□ | C1OD1OEIO | C1O D1OEIO | C1OD1UEIO | C1OD1OE1O | C1OD1OE1O | C1OD1OE1 | |||||||||||||||||
有效過濾面積(cm2) | 400 800 1,600 | 500 1,000 2,000 | 500 1,000|2,000 | 550 1,100 2,200 | 500 1,000|2,000 | 600 1,200|2,400 | 500 1,000 2,000 | 550 1,100|2,200 | 650 1,300|2,600 | ||||||||||||||||
粒子*1捕獲性能 | 粒徑(μ m) | 0.8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
捕獲效率(%) | >99 | >99 | >99 | >99 | |||||||||||||||||||||
標稱孔徑(μ m) | 1 | 3 | 7 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||
最大工作壓力 | 0.39 MPa(25℃) | ||||||||||||||||||||||||
最高工作溫度 | 60℃ | ||||||||||||||||||||||||
滅菌方法 | EOG,高壓*2 | ||||||||||||||||||||||||
材質 | 聚丙烯 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸(φ 77mm×全長mm)*3 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 201 | 102 | 129 | 201 | 102 129 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 |
121度C30分鐘。
※3IN.OUT的形狀為環保產品尺寸。
1/4英寸NPT (M)次1/2英寸NPT(M),天3/8英寸軟管口(外徑13mm軟管噴嘴)
N1.5S套圈(通過1.5S套圈墊片和夾具連接)
但是,C1型號沒有IN、OUT的形狀連體D(1/2英寸NPT(M))。